TIC Domicílios - 2010
Indivíduos
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Assistir filmes ou vídeos (como no YouTube) | Baixar / fazer o download de músicas | Ler jornais e revistas | Jogar jogos on-line (conectados à Internet) | Ouvir rádio (em tempo real) | Baixar / fazer o download de filmes | Baixar / fazer o download de jogos | Assistir televisão (em tempo real) | Divulgar filmes ou vídeos (em sites como o YouTube) | Baixar / fazer o download de softwares | Participar de ambientes de realidade virtual nos quais se simula a vida na Internet, como o Second Life | Fazer / atualizar blog ou fotoblog na Internet | Outras atividades de lazer | Não utilizou a Internet para lazer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 53 | 47 | 44 | 43 | 36 | 30 | 21 | 16 | 14 | 13 | 9 | 8 | - | 13 | |
ÁREA | URBANA | 54 | 48 | 44 | 43 | 36 | 30 | 21 | 16 | 14 | 13 | 9 | 9 | - | 13 |
RURAL | 44 | 38 | 40 | 41 | 30 | 24 | 21 | 13 | 14 | 9 | 7 | 5 | 1 | 18 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 56 | 51 | 45 | 43 | 36 | 33 | 23 | 18 | 13 | 14 | 8 | 9 | - | 11 |
NORDESTE | 49 | 38 | 46 | 43 | 35 | 22 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | - | 12 | |
SUL | 54 | 47 | 36 | 44 | 37 | 33 | 23 | 12 | 20 | 14 | 14 | 11 | 1 | 18 | |
NORTE | 39 | 45 | 44 | 37 | 27 | 22 | 18 | 13 | 7 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | |
CENTRO-OESTE | 58 | 48 | 45 | 41 | 38 | 34 | 23 | 16 | 15 | 16 | 8 | 8 | - | 12 | |
SEXO | Masculino | 59 | 53 | 45 | 51 | 38 | 37 | 29 | 18 | 16 | 17 | 11 | 9 | - | 9 |
Feminino | 48 | 42 | 42 | 34 | 33 | 23 | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | 8 | 1 | 16 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 42 | 32 | 23 | 58 | 29 | 20 | 19 | 14 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 15 |
Fundamental | 52 | 42 | 28 | 55 | 32 | 25 | 24 | 14 | 14 | 7 | 10 | 7 | 1 | 12 | |
Médio | 54 | 48 | 44 | 38 | 37 | 31 | 21 | 16 | 13 | 13 | 8 | 8 | - | 15 | |
Superior | 58 | 56 | 65 | 34 | 40 | 37 | 20 | 19 | 16 | 24 | 10 | 12 | - | 9 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 56 | 43 | 19 | 71 | 32 | 24 | 27 | 17 | 14 | 6 | 10 | 7 | 1 | 8 |
De 16 a 24 anos | 64 | 59 | 41 | 49 | 42 | 40 | 28 | 19 | 19 | 17 | 10 | 12 | - | 9 | |
De 25 a 34 anos | 55 | 50 | 56 | 35 | 39 | 34 | 19 | 15 | 14 | 16 | 9 | 9 | - | 13 | |
De 35 a 44 anos | 42 | 40 | 54 | 27 | 33 | 23 | 15 | 13 | 10 | 13 | 6 | 7 | - | 19 | |
De 45 a 59 anos | 41 | 36 | 50 | 21 | 24 | 22 | 11 | 13 | 8 | 11 | 5 | 4 | 1 | 19 | |
De 60 anos ou mais | 24 | 18 | 56 | 23 | 18 | 20 | 10 | 12 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 23 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 38 | 32 | 28 | 43 | 26 | 18 | 14 | 12 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 |
1 SM - 2 SM | 47 | 38 | 35 | 45 | 30 | 24 | 18 | 14 | 11 | 7 | 9 | 6 | 1 | 16 | |
2 SM - 3 SM | 56 | 47 | 45 | 44 | 40 | 28 | 21 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 | - | 11 | |
3 SM - 5 SM | 56 | 50 | 51 | 40 | 37 | 34 | 23 | 18 | 15 | 15 | 9 | 10 | - | 13 | |
5 SM - 10 SM | 59 | 58 | 56 | 36 | 42 | 36 | 23 | 18 | 13 | 23 | 9 | 12 | - | 9 | |
10 SM ou + | 61 | 55 | 68 | 40 | 49 | 38 | 30 | 25 | 15 | 30 | 11 | 13 | - | 10 | |
CLASSE SOCIAL 2 | A | 59 | 53 | 61 | 38 | 40 | 36 | 29 | 20 | 11 | 26 | 7 | 13 | - | 15 |
B | 60 | 56 | 55 | 42 | 41 | 37 | 25 | 19 | 16 | 19 | 11 | 11 | - | 10 | |
C | 51 | 43 | 38 | 43 | 33 | 27 | 20 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | - | 14 | |
DE | 42 | 37 | 28 | 45 | 28 | 20 | 14 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 53 | 49 | 50 | 36 | 37 | 33 | 20 | 16 | 13 | 15 | 8 | 9 | - | 14 |
Desempregado | 50 | 45 | 51 | 40 | 34 | 29 | 18 | 17 | 13 | 14 | 5 | 8 | 1 | 17 | |
Não integra a população economicamente ativa 3 |
54 | 44 | 28 | 58 | 33 | 24 | 24 | 16 | 14 | 8 | 9 | 8 | - | 10 |
- 1 Base ponderada:9.932 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de usuários da Internet). Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
- 2 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma série de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançados por domicílio é associada a uma classe socioeconômica específica (A, B, C, D, E).
- 3 Nesta categoria estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2010